1. Grundlegende Informationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Materialart | Borosilikatglas |
| Marke | Corning® |
| Note | PYREX® 7740 |
| B₂O₃-Gehalt | ≈ 13 wt% |
| Dichte | 2,23 g/cm³ |
2. Thermische Eigenschaften
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| CTE (0–300 °C) | 3,3 × 10⁻⁶ /°C |
| Erweichungspunkt | ≈ 820 °C |
| Glühepunkt | ≈ 565 °C |
| Dehnungspunkt | ≈ 515 °C |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,13 W/(m·K) |
3. Mechanische Eigenschaften
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Elastizitätsmodul | 63 GPa |
| Schermodul | 26,1 GPa |
| Poisson-Zahl | 0.20 |
| Knoop-Härte | ≈ 480 kg/mm² |
| Biegefestigkeit | ≈ 69 MPa |
4. Optische Eigenschaften
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Brechungsindex bei 587,6 nm | 1.474 |
| Abbe-Zahl | 65.7 |
| Übertragungsreichweite | 300–2500 nm (typisch) |
| Aussehen | Transparent, farblos |
| UV-Durchlässigkeit | Begrenzt auf unter 300 nm |
5. Chemische Eigenschaften
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Wasserdichtigkeit (DIN ISO 719) | Klasse HGB 1 |
| Säurebeständigkeit (DIN 12116) | Klasse S 1 |
| Alkalibeständigkeit (DIN ISO 695) | Klasse A 2 |
| HF-Widerstand | Armer, von HF angegriffen |
| Allgemeine chemische Beständigkeit | Hervorragend |
6. Typische Anwendungsbereiche
| Feld | Anwendung |
|---|---|
| Labor | Becher, Kolben und Laborglas |
| Industrie | Sichtfenster und Prozessbehälter |
| Medizin | Arzneimittelverpackungen und Medizinprodukte |
| Optik | Optische Fenster und Filtersubstrate |
| Beleuchtung | Hochtemperatur-Lampenhüllen |
7. Borosilikatglas – Vergleich der Güteklassen
| Eigenschaft | Corning® PYREX® 7740 | SCHOTT® BOROFLOAT® 33 | SCHOTT® Duran® |
|---|---|---|---|
| Materialart | Borosilikatglas | Borosilikatglas | Borosilikatglas |
| B₂O₃-Gehalt | ≈ 13 wt% | ≈ 13 wt% | ≈ 13 wt% |
| CTE (0–300 °C) | 3,3 × 10⁻⁶ /°C | 3,25 × 10⁻⁶ /°C | 3,3 × 10⁻⁶ /°C |
| Erweichungspunkt | ≈ 820 °C | ≈ 820 °C | ≈ 825 °C |
| Dichte | 2,23 g/cm³ | 2,20 g/cm³ | 2,23 g/cm³ |
| Brechungsindex (nd) | 1.474 | 1.471 | 1.473 |
| Herstellungsverfahren | Gewalzt / Gezogen | Float-Verfahren | Gezogen / Rohre |
| Oberflächenebenheit | Standard | Ausgezeichnet (Schwimmfläche) | Gut |
| Herkunft der Marke | USA | Deutschland | Deutschland |
| Branchenstärke | Labor, Medizin und Industrie | Halbleiter und Präzisionsoptik | Labor, Pharma und Schläuche |

