1. Informations générales
| Article | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Type de matériau | Silice fondue synthétique |
| Marque | Tosoh® |
| Niveau | ES-2000 |
| Teneur typique en OH | ≈ 600 à 1 000 ppm (teneur élevée en OH) |
| Densité | 2,20 g/cm³ |
2. Propriétés thermiques
| Article | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| CTE (0–300 °C) | 0,51 × 10⁻⁶ /°C |
| Point de ramollissement | ≈ 1 585 °C |
| Point de recuit | ≈ 1 042 °C |
| Point de déformation | ≈ 890 °C |
| Conductivité thermique | 1,38 W/(m·K) |
3. Propriétés mécaniques
| Article | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Module d'Young | 72,5 GPa |
| Module de cisaillement | 31,2 GPa |
| Coefficient de Poisson | 0.17 |
| Dureté Knoop | ≈ 520 kg/mm² |
| Résistance à la flexion | ≈ 65 MPa |
4. Propriétés optiques
| Article | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Indice de réfraction à 587,6 nm | 1.4584 |
| Nombre d'Abbe | 67.7 |
| Plage de transmission | 170–2 500 nm |
| Transmission des UV | Excellent (UV profond) |
| Homogénéité | Δn ≤ 2 × 10⁻⁶ |
5. Propriétés électriques
| Article | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Constante diélectrique (20 °C, 1 MHz) | 3.75 |
| Tangente de perte | ≈ 0,0001 |
| Résistivité volumique | > 10¹⁸ Ω·cm |
| Rigidité diélectrique | ≈ 250 à 400 kV/cm |
6. Pureté chimique
| Article | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Teneur en SiO₂ | > 99,99% |
| Impuretés métalliques | < 1 ppm (total) |
| Bulles et inclusions | Extrêmement bas |
| Résistance chimique | Excellent (sauf HF) |
7. Applications typiques
| Champ | Applications |
|---|---|
| Semi-conducteur | Fenêtres de photolithographie, tubes de diffusion, porte-plaquettes |
| Optique | Éléments optiques UV, lentilles de précision |
| Laser | Optique pour laser excimère, fenêtres pour laser UV |
| Métrologie | Étalons de référence, étalons optiques |


