1. 基本情報
| 品目 | 仕様 |
|---|---|
| 材料の種類 | 合成溶融シリカ |
| ブランド | Tosoh® |
| 学年 | ES-2000 |
| 代表的なOH含有量 | ≈ 600~1000 ppm(OH濃度が高い) |
| 密度 | 2.20 g/cm³ |
2. 熱的特性
| 品目 | 仕様 |
|---|---|
| CTE(0~300°C) | 0.51 × 10⁻⁶ /°C |
| 軟化点 | ≈ 1585°C |
| アニーリングポイント | ≈ 1042°C |
| ひずみ点 | ≈ 890°C |
| 熱伝導率 | 1.38 W/(m·K) |
3. 機械的特性
| 品目 | 仕様 |
|---|---|
| ヤング率 | 72.5 GPa |
| せん断弾性率 | 31.2 GPa |
| ポアソン比 | 0.17 |
| クノープ硬度 | ≈ 520 kg/mm² |
| 曲げ強度 | ≈ 65 MPa |
4. 光学特性
| 品目 | 仕様 |
|---|---|
| 587.6 nmにおける屈折率 | 1.4584 |
| アッベ数 | 67.7 |
| 伝達範囲 | 170~2500 nm |
| 紫外線透過率 | 優秀(深紫外線) |
| 均質性 | Δn ≤ 2 × 10⁻⁶ |
5. 電気的特性
| 品目 | 仕様 |
|---|---|
| 誘電率(20°C、1 MHz) | 3.75 |
| ロスタンジェント | ≈ 0.0001 |
| 体積抵抗率 | > 10¹⁸ Ω・cm |
| 絶縁耐力 | ≈ 250~400 kV/cm |
6. 化学的純度
| 品目 | 仕様 |
|---|---|
| SiO₂含有量 | > 99.99% |
| 金属不純物 | < 1 ppm(合計) |
| 気泡と内包物 | 極めて低い |
| 耐薬品性 | 素晴らしい(HFを除く) |
7. 代表的な用途
| フィールド | 用途 |
|---|---|
| 半導体 | フォトリソグラフィ用ウィンドウ、拡散チューブ、ウェーハキャリア |
| 光学 | UV光学素子、精密レンズ |
| レーザー | エキシマレーザー用光学素子、UVレーザー用ウィンドウ |
| 計量学 | 基準平板、光学標準器 |


