1. 기본 정보
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 재료 유형 | 합성 용융 실리카 |
| 브랜드 | Tosoh® |
| 등급 | ES-2000 |
| 일반적인 OH 함량 | ≈ 600–1000 ppm (OH 농도 높음) |
| 밀도 | 2.20 g/cm³ |
2. 열적 특성
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| CTE (0–300°C) | 0.51 × 10⁻⁶ /°C |
| 연화점 | ≈ 1585°C |
| 어닐링점 | ≈ 1042°C |
| 변형점 | ≈ 890°C |
| 열전도도 | 1.38 W/(m·K) |
3. 기계적 특성
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 영의 계수 | 72.5 GPa |
| 전단 탄성계수 | 31.2 GPa |
| 푸아송 비 | 0.17 |
| 크누프 경도 | ≈ 520 kg/mm² |
| 굽힘 강도 | ≈ 65 MPa |
4. 광학적 특성
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 587.6 nm에서의 굴절률 | 1.4584 |
| 아베 수 | 67.7 |
| 변속 범위 | 170–2500 nm |
| 자외선 투과율 | 탁월함 (심자외선) |
| 균질성 | Δn ≤ 2 × 10⁻⁶ |
5. 전기적 특성
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 유전율 (20°C, 1 MHz) | 3.75 |
| 손실 탄젠트 | ≈ 0.0001 |
| 부피 저항률 | > 10¹⁸ Ω·cm |
| 절연 내력 | ≈ 250–400 kV/cm |
6. 화학적 순도
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| SiO₂ 함량 | > 99.99% |
| 금속 불순물 | < 1 ppm (총량) |
| 기포와 내포물 | 극히 낮음 |
| 내화학성 | 훌륭함 (HF 제외) |
7. 대표적인 응용 분야
| 분야 | 응용 분야 |
|---|---|
| 반도체 | 포토리소그래피 윈도우, 확산 튜브, 웨이퍼 캐리어 |
| 광학 | 자외선(UV) 광학 소자, 정밀 렌즈 |
| 레이저 | 엑시머 레이저 광학 부품, 자외선 레이저 윈도우 |
| 계측학 | 기준 평면, 광학 표준 |


