1. Grundlegende Informationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Materialart | Synthetisches Quarzglas |
| Marke | Tosoh® |
| Note | ES-2000 |
| Typischer OH-Gehalt | ≈ 600–1000 ppm (hoher OH-Gehalt) |
| Dichte | 2,20 g/cm³ |
2. Thermische Eigenschaften
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| CTE (0–300 °C) | 0,51 × 10⁻⁶ /°C |
| Erweichungspunkt | ≈ 1585 °C |
| Glühepunkt | ≈ 1042 °C |
| Dehnungspunkt | ≈ 890 °C |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,38 W/(m·K) |
3. Mechanische Eigenschaften
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Elastizitätsmodul | 72,5 GPa |
| Schermodul | 31,2 GPa |
| Poisson-Zahl | 0.17 |
| Knoop-Härte | ≈ 520 kg/mm² |
| Biegefestigkeit | ≈ 65 MPa |
4. Optische Eigenschaften
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Brechungsindex bei 587,6 nm | 1.4584 |
| Abbe-Zahl | 67.7 |
| Übertragungsreichweite | 170–2500 nm |
| UV-Durchlässigkeit | Hervorragend (Tief-UV) |
| Homogenität | Δn ≤ 2 × 10⁻⁶ |
5. Elektrische Eigenschaften
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Dielektrizitätskonstante (20 °C, 1 MHz) | 3.75 |
| Verlusttangens | ≈ 0,0001 |
| Volumenwiderstand | > 10¹⁸ Ω·cm |
| Durchschlagfestigkeit | ≈ 250–400 kV/cm |
6. Chemische Reinheit
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| SiO₂-Gehalt | > 99,99% |
| Metallverunreinigungen | < 1 ppm (insgesamt) |
| Blasen und Einschlüsse | Extrem niedrig |
| Chemikalienbeständigkeit | Hervorragend (außer HF) |
7. Typische Anwendungsbereiche
| Feld | Anwendung |
|---|---|
| Halbleiter | Fotolithografie-Fenster, Diffusionsröhren, Waferträger |
| Optik | UV-Optikelemente, Präzisionslinsen |
| Laser | Optik für Excimer-Laser, UV-Laserfenster |
| Messtechnik | Referenzplatten, optische Normale |


